Das Gebiet hat einen direkten Anschluss an gut ausgebaute Bundesstraßen: die B 269 und die B 327 (Hunsrückhöhenstraße); die B 50 befindet sich in unmittelbarer Nähe. Innerhalb etwa einer Fahrtstunde sind die Metropolen Koblenz, Mainz, Wiesbaden, Kaiserslautern, Pirmasens, Saarbrücken, Trier und Wittlich sowie Luxemburg erreichbar.
Der Flughafen Frankfurt / Hahn ist in etwa 20 Minuten zu erreichen.
Bruttobaufläche | 23,0 ha |
Nettobaufäche | 10,0 ha |
Verfügbare Fläche | 8,4 ha |
Kleinste Fläche | 0,2 ha |
Größte Fläche | 5,0 ha |
Eigentumsverhältnisse | öffentlicher Besitz |
Zulässigkeitsnorm | Gewerbegebiet |
Flächennutzungsplan | Kategorie Sondergebiet |
Planungsstand | Rechtskraft seit 24.03.2006 |
Altlasten | nicht vorhanden |
Grundflächenzahl | 0,7 |
Bauhöhe | 12 m |
Autobahn | A1: Anschlussstelle Mehring | 26km | ca. 25min |
A62: Anschlussstelle Birkenfeld | 27km | ca. 25min | |
A1/A8 | 35km | ca. 40min | |
A61: Anschlussstelle Rheinböllen | 51km | ca. 40min | |
Flughafen | Frankfurt-Hahn | 22km | ca. 20min |
EC-/IC-Bahnhof | Wittlich-Wengerohr | 32km | ca. 40min |
RE-/D-Zug-Bahnhof | Idar-Oberstein | 26km | ca. 40min |
Hafen | Trier-Ehrang | 42km | ca. 45min |
Containerbahnhof | Trier-Hafen | 42km | ca. 45min |
Kaufpreis | wird nur zur Miete oder Pacht angeboten |
Pachtpreis | 0,3 €/m2/Jahr bei Pachtzeit von 20 Jahren |
Erschließungskosten | 8 €/m2 |
Gewerbesteuerhebesatz | 352% |
Wassergebühren pro cbm | 0,82€ |
Schmutzwassergebühr pro cbm | 1,79€ |
Reststoffverwertung | Innerhalb des Geländes geplant |
Regenerative | Über Nahwärmenetz geplant |
Gemeindeverwaltung Morbach
Michael Grehl
Bahnhofstraße 19
54497 Morbach
Tel.: 06533/71-317
Fax: 06533/95997-317
E-Mail: mgrehl@morbach.de